Verein | Planet Pool Böblingen e.V. |
|
Turnier | 8-Ball Vereinsmeisterschaft 2024 |
|
Kürzel | 8-Ball 3Q 24 |
Datum | 07.07.2024 - 07.07.2024 (Spielbeginn am 07.07.2024 um 10:00 Uhr) |
Location | Classic Pool Königsberger Str. 16 71034 Böblingen |
|
Meldeschluss | 06.07.2024 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Anastasios Kagelidis | | Freilos | |
2 | Thorgen Brett | 2:4 | Carlo Frasch | 0:1 |
3 | Michael Gärttner | | Freilos | |
4 | Freilos | | Andreas Zillmann | |
5 | Thomas Mooshammer | | Freilos | |
6 | Philip Smaczny | 0:4 | Necmi Kolbasar | 0:1 |
7 | Luka Fuchs | 1:4 | Sercan Özdemir | 0:1 |
8 | Freilos | | Selim Güzel | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Anastasios Kagelidis (Gewinner Partie 1) | 0:4 | Carlo Frasch (Gewinner Partie 2) | 0:1 |
10 | Michael Gärttner (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 4) | 0:1 |
11 | Thomas Mooshammer (Gewinner Partie 5) | 2:4 | Necmi Kolbasar (Gewinner Partie 6) | 0:1 |
12 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 7) | 4:3 | Selim Güzel (Gewinner Partie 8) | 1:0 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Thorgen Brett (Verlierer Partie 2) | |
14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Philip Smaczny (Verlierer Partie 6) | |
16 | Luka Fuchs (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Thorgen Brett (Gewinner Partie 13) | 0:4 | Selim Güzel (Verlierer Partie 12) | 0:1 |
18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | | Thomas Mooshammer (Verlierer Partie 11) | |
19 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 15) | 4:1 | Michael Gärttner (Verlierer Partie 10) | 1:0 |
20 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 16) | 2:4 | Anastasios Kagelidis (Verlierer Partie 9) | 0:1 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Carlo Frasch (Gewinner Partie 9) | 1:4 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 10) | 0:1 |
22 | Necmi Kolbasar (Gewinner Partie 11) | 4:1 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 12) | 1:0 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Selim Güzel (Gewinner Partie 17) | 4:0 | Thomas Mooshammer (Gewinner Partie 18) | 1:0 |
24 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 19) | 4:3 | Anastasios Kagelidis (Gewinner Partie 20) | 1:0 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Selim Güzel (Gewinner Partie 23) | 2:4 | Carlo Frasch (Verlierer Partie 21) | 0:1 |
26 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 24) | 0:4 | Sercan Özdemir (Verlierer Partie 22) | 0:1 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Necmi Kolbasar | 3:5 | Sercan Özdemir | 0:1 |
28 | Andreas Zillmann | 1:5 | Carlo Frasch | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 27) | 5:1 | Carlo Frasch (Gewinner Partie 28) | 1:0 |