| Verein | Planet Pool Böblingen e.V. |
|
| Turnier | 9 Ball-Vereinsmeisterschaft |
| Kürzel | 9 B-VM |
| Datum | 23.09.2023 - 23.09.2023 (Spielbeginn am 23.09.2023 um 12:00 Uhr) |
| Location | Classic Pool Königsberger Str. 16 71034 Böblingen |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Anastasios Kagelidis | : | Freilos | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 2 | Selim Güzel | 1:4 | Hayrettin Bozkurt | 23.09.2023 12:18 Uhr |
| 3 | Dominik Krenzer | 2:4 | Philip Smaczny | 23.09.2023 12:18 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Wasilios Kagelidis | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 5 | Mohammed Anas Ejjalili | : | Freilos | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 6 | Nuhid Serifovic | 3:4 | Jozsef Zvorinji | 23.09.2023 12:18 Uhr |
| 7 | Luka Fuchs | 2:4 | Sercan Özdemir | 23.09.2023 12:18 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Andreas Zillmann | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Anastasios Kagelidis (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Hayrettin Bozkurt (Gewinner Partie 2) | 23.09.2023 12:49 Uhr |
| 10 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 3) | 4:0 | Wasilios Kagelidis (Gewinner Partie 4) | 23.09.2023 12:52 Uhr |
| 11 | Mohammed Anas Ejjalili (Gewinner Partie 5) | 4:3 | Jozsef Zvorinji (Gewinner Partie 6) | 23.09.2023 12:49 Uhr |
| 12 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 8) | 23.09.2023 12:58 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Selim Güzel (Verlierer Partie 2) | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 14 | Dominik Krenzer (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Nuhid Serifovic (Verlierer Partie 6) | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 16 | Luka Fuchs (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 23.09.2023 12:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Selim Güzel (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Andreas Zillmann (Verlierer Partie 12) | 23.09.2023 13:29 Uhr |
| 18 | Dominik Krenzer (Gewinner Partie 14) | 2:4 | Jozsef Zvorinji (Verlierer Partie 11) | 23.09.2023 13:34 Uhr |
| 19 | Nuhid Serifovic (Gewinner Partie 15) | 4:1 | Wasilios Kagelidis (Verlierer Partie 10) | 23.09.2023 13:18 Uhr |
| 20 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 16) | 4:0 | Anastasios Kagelidis (Verlierer Partie 9) | 23.09.2023 13:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Hayrettin Bozkurt (Gewinner Partie 9) | 0:4 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 10) | 23.09.2023 13:31 Uhr |
| 22 | Mohammed Anas Ejjalili (Gewinner Partie 11) | 2:4 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 12) | 23.09.2023 15:05 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 17) | 3:4 | Jozsef Zvorinji (Gewinner Partie 18) | 23.09.2023 15:05 Uhr |
| 24 | Nuhid Serifovic (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 20) | 23.09.2023 15:05 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Jozsef Zvorinji (Gewinner Partie 23) | 3:4 | Hayrettin Bozkurt (Verlierer Partie 21) | 23.09.2023 15:42 Uhr |
| 26 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 24) | 4:1 | Mohammed Anas Ejjalili (Verlierer Partie 22) | 23.09.2023 15:38 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 21) | 5:1 | Luka Fuchs | 23.09.2023 16:21 Uhr |
| 28 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 22) | 5:3 | Hayrettin Bozkurt | 23.09.2023 16:23 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Luka Fuchs (Verlierer Partie 27) | 5:4 | Hayrettin Bozkurt (Verlierer Partie 28) | 23.09.2023 17:25 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 27) | 1:5 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 28) | 23.09.2023 17:20 Uhr |