Verein | Planet Pool Böblingen e.V. |
|
Turnier | 9 Ball-Vereinsmeisterschaft | Anastasios Kagelidis |
Kürzel | 9 B-VM |
Datum | 23.09.2023 - 23.09.2023 (Spielbeginn am 23.09.2023 um 12:00 Uhr) |
Location | Classic Pool Königsberger Str. 16 71034 Böblingen |
|
Meldeschluss | 19.09.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Anastasios Kagelidis | | Freilos | |
2 | Selim Güzel | 1:4 | Hayrettin Bozkurt | 0:1 |
3 | Dominik Krenzer | 2:4 | Philip Smaczny | 0:1 |
4 | Freilos | | Wasilios Kagelidis | |
5 | Mohammed Anas Ejjalili | | Freilos | |
6 | Nuhid Serifovic | 3:4 | Jozsef Zvorinji | 0:1 |
7 | Luka Fuchs | 2:4 | Sercan Özdemir | 0:1 |
8 | Freilos | | Andreas Zillmann | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Anastasios Kagelidis (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Hayrettin Bozkurt (Gewinner Partie 2) | 0:1 |
10 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 3) | 4:0 | Wasilios Kagelidis (Gewinner Partie 4) | 1:0 |
11 | Mohammed Anas Ejjalili (Gewinner Partie 5) | 4:3 | Jozsef Zvorinji (Gewinner Partie 6) | 1:0 |
12 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 8) | 1:0 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Selim Güzel (Verlierer Partie 2) | |
14 | Dominik Krenzer (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Nuhid Serifovic (Verlierer Partie 6) | |
16 | Luka Fuchs (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Selim Güzel (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Andreas Zillmann (Verlierer Partie 12) | 0:1 |
18 | Dominik Krenzer (Gewinner Partie 14) | 2:4 | Jozsef Zvorinji (Verlierer Partie 11) | 0:1 |
19 | Nuhid Serifovic (Gewinner Partie 15) | 4:1 | Wasilios Kagelidis (Verlierer Partie 10) | 1:0 |
20 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 16) | 4:0 | Anastasios Kagelidis (Verlierer Partie 9) | 1:0 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Hayrettin Bozkurt (Gewinner Partie 9) | 0:4 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 10) | 0:1 |
22 | Mohammed Anas Ejjalili (Gewinner Partie 11) | 2:4 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 12) | 0:1 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 17) | 3:4 | Jozsef Zvorinji (Gewinner Partie 18) | 0:1 |
24 | Nuhid Serifovic (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 20) | 0:1 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Jozsef Zvorinji (Gewinner Partie 23) | 3:4 | Hayrettin Bozkurt (Verlierer Partie 21) | 0:1 |
26 | Luka Fuchs (Gewinner Partie 24) | 4:1 | Mohammed Anas Ejjalili (Verlierer Partie 22) | 1:0 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 21) | 5:1 | Luka Fuchs | 1:0 |
28 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 22) | 5:3 | Hayrettin Bozkurt | 1:0 |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Luka Fuchs (Verlierer Partie 27) | 5:4 | Hayrettin Bozkurt (Verlierer Partie 28) | 1:0 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
30 | Philip Smaczny (Gewinner Partie 27) | 1:5 | Sercan Özdemir (Gewinner Partie 28) | 0:1 |